料金表
建設業許可
手続名 | 申請先 | 区分 | 法定費用 | 報酬 | 合計額 |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可申請【新規】 | 知事 | 一般/特定 | 90,000 | 100,000 | 190,000 |
大臣 | 一般/特定 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
建設業許可申請【更新】 | 知事 | 一般/特定 | 50,000 | 60,000 | 110,000 |
大臣 | 一般/特定 | 50,000 | 80,000 | 130,000 | |
決算変更届 | 30,000~ | 30,000~ | |||
役員・商号・資本金 代表者変更 |
22,000 | 22,000 | |||
専任技術者 経営業務管理責任者変更 |
33,000 | 33,000 | |||
営業所新設 | 55,000 | 55,000 | |||
営業所変更・廃止 | 22,000 | 22,000 | |||
令第3条の使用人変更 | 35,000 | 35,000 | |||
経営事項審査申請 | 知事 | 実費 | 50,000 | 50,000+実費 | |
大臣 | 実費 | 70,000 | 70,000+実費 |
飲食店営業許可
手続名 | 法定費用 | 報酬 | 合計額 |
---|---|---|---|
飲食店営業許可申請 | 30,000~ | 30,000~ | |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 80,000 | 80,000 |