料金表
在留資格関連
| 手続名 | 申請内容 | 法定費用 | 報酬 | 合計額 |
|---|---|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | – | 100,000 | 100,000 | |
| 在留資格変更申請 | 6,000 | 100,000 | 10,6000 | |
| 在留資格更新申請 | 転職等の無い単純な更新 | 6,000 | 50,000 | 56,000 |
| 転職あり | 6,000 | 100,000 | 106,000 | |
| 家族滞在 | (変更・更新)6,000 | 50,000 | (認定)50,000
(変更更新)56,000 |
|
| 永住許可申請 | 6,000 | 100,000 | 106,000 |
旅館業許可
| 手続名 | 法定費用 | 報酬 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 旅館業許可申請(旅館業法に基づく)
延べ床面積200㎡まで |
22,000※ | 130,000 | 152,000※ |
| 旅館業許可申請(旅館業法に基づく)
延べ床面積200㎡超 |
22,000※ | 250,000 | 272,000※ |
| 民泊住宅宿泊事業届出(住宅宿泊時事業法に基づく) | – | 100,000 | 100,000 |
※福岡市の場合は法定費用が22,000円です。その他の自治体については、お問い合わせください。
建設業許可
| 手続名 | 申請先 | 区分 | 法定費用 | 報酬 | 合計額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設業許可申請【新規】 | 知事 | 一般/特定 | 90,000 | 100,000 | 190,000 |
| 大臣 | 一般/特定 | 150,000 | 125,000 | 275,000 | |
| 建設業許可申請【更新】 | 知事 | 一般/特定 | 50,000 | 80,000 | 130,000 |
| 大臣 | 一般/特定 | 50,000 | 105,000 | 155,000 | |
| 決算変更届 | 30,000~ | 30,000~ | |||
| 役員・商号・資本金 代表者変更 |
22,000 | 22,000 | |||
| 専任技術者 経営業務管理責任者変更 |
33,000 | 33,000 | |||
| 営業所新設 | 55,000 | 55,000 | |||
| 営業所変更・廃止 | 22,000 | 22,000 | |||
| 令第3条の使用人変更 | 35,000 | 35,000 | |||
| 経営事項審査申請 | 知事 | 実費 | 50,000 | 50,000+実費 | |
| 大臣 | 実費 | 70,000 | 70,000+実費 |
飲食店営業許可
| 手続名 | 法定費用 | 報酬 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | 30,000~ | 30,000~ | |
| 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 80,000 | 80,000 |
※価格はすべて税込です。
